Top Performer< zurück

Sämtliche Performance-Werte werden hier in Euro berechnet, um eine tatsächliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Im Profil eines einzelnen Fonds finden Sie die Performance-Werte ebenfalls in Euro.

Möchten Sie Ihr Anlagerisiko senken? Dann nutzen Sie jetzt STOP+GO ...

 

FONDNAME
3M
6M
1J
3J
5J
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund C -2,24 9,41 14,92 36,96 100,08
Schroder ISF Emerging Europe C Dis -0,95 7,55 20,48 44,83 65,31
Schroder ISF Emerging Europe GBP A Dis -1,42 7,27 19,78 42,50 60,83
Schroder ISF Emerging Europe A Dis -1,09 7,25 19,82 42,47 60,66
Schroder ISF Emerging Europe A Acc -1,09 7,25 19,82 42,48 60,71
ESPA STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (VT) 0,10 7,11 18,57 25,16 19,89
ESPA STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T) 0,10 7,11 18,56 25,15 19,89
ESPA STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (A) 0,08 7,09 18,56 25,17 19,71
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) (T) -0,70 7,05 17,77 28,22 22,30
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) (VTA) -0,70 7,05 17,78 28,25 22,34
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) (A) -0,70 7,05 17,77 28,27 22,37
Schroder ISF Emerging Europe B Acc -1,24 6,93 19,10 39,94 55,98
Schroder ISF Emerging Europe B Dis -1,24 6,93 19,10 39,94 55,91
Ostrum Emerging Europe Equity Fund R/A (USD) 0,54 5,20 16,42 32,54 26,61
Barings Eastern Europe Fund A (EUR) Inc. -4,07 4,18 19,23 25,74 34,33
Barings Eastern Europe Fund A (USD) Acc. -3,50 4,03 19,20 25,56 34,24
Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc. -3,50 4,03 19,20 25,55 34,25
Magna Eastern European Fund R EUR -1,55 3,91 16,16 19,56 16,07
Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD -2,23 3,88 15,02 19,01 24,84
Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR -2,74 3,56 14,40 18,73 24,10
Templeton Eastern Europe Fund Class A (Ydis) EUR -2,73 3,56 14,37 18,75 24,05
Templeton Eastern Europe Fund Class N (acc) EUR -2,85 3,27 13,79 16,96 20,99

Log-In Berater